| |
![]() |
![]() |
| |||||
|
HACI
ABDULLAH TOMBA
dal/from 07.2014 SAHIN KAYA |
| Classificazione |
Classification | B.V.
n. 36X476 - I |
|||
| Bandiera | Flag | Turchia - Turkey | |||
| Armatore | Owner | TOMBA SHIPPING & TRADING - ISTANBUL - TURKEY | |||
| Operatore | Manager | ||||
| Impostazione chiglia | Kell laid | 31.01.1989 | |||
| Varo | Launched | 1989 | |||
| Consegnata |
Delivered | 19.03.1989 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | YILDIRIM SHIPYARD - ISTANBUL - TURKEY | |||
| Costruzione n. | Yard number | 3 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | T
C H H - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8311560 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
271000050 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Istanbul | |||
| Numero di Registro | Official Number | ||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.155 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.237 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.270 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 86,35 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 77,39 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 14,0 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 6,70 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | 1.259,0 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 5,44 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 -4T - 9 CYL - 35.00 X 50.00 AT 375 RPM | |||
| Potenza Motori | Engine power | 1.230 kw | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 11.0 kn | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso/ screw propeller solid LB 10.00 AT 223 RPM | |||
| Bunker | Bunker | F.O. 213,0 m3 | |||
| Stive | Holds | 2 | |||
| Boccaporti | Hatches | maggiore/largest 10.6 x 19.4 x 20 m | |||
| Volume stive | Cargo capacity | 4.290 m3 | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4- bighi /derricks 3,0 T | |||
| Zavorra | Ballast | ||||
| Inserita | Posted |
06.08.2009
|
|||
| Aggiornata al | Last updated |
17.11.2016
|
|||
|
|||||