|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
|
CEC
CENTURY
dal/from 03.2012 CLIPPER CENTURY |
| Classificazione |
Classification | L.R. n. - 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2012-05 Class Notation: strengthened for heavy cargoes, :container cargoes in all holds and on upper deck and on all hatch covers,:Ice Class 1C FS at a draught not exceeding 8.02m :Max/min draught fwd 8.20/4.40m:Max/min draught aft 8.20/5.50m:Power required 2288kw, power installed 7800kwLR Machinery Class: LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) | ||
| Bandiera | Flag | Bahamas | ||
| Armatore | Owner | Clipper Group - Cec Shipmanagement - DENMARK | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | 05.2002 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | HUDONG ZHONGHUA SHIPYARD - SHANGHAI - CHINA | ||
| Costruzione n. | Yard number | 433 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | C
6 S 2 0 7 5 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9252826 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
311385000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 6.714 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.893 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 8.729 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 100,50 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 95,0 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 20,40 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 11,10 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 8,20 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Wartsila 8L46B - 500 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 7.800 kW | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 16,3 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
| Bunker | Bunker | F.O. 881 m3 - D.O. 113,5 m3 - | ||
| Stive | Holds | 1 - L. 64,40 m -l. 15,20 m - h 11,75 m | ||
| Boccaporti | Hatches | 1 - 64,40 x 15,30 m | ||
| Volume stive | Cargo capacity | grain 10.530 m3 - | ||
| Teu | Teu | 650 - refer plugs 105 | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 100 Tonn cad/each - comb 390 TS | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 3.035 m3 | ||
| Acqua dolce | Fresh water | 59 m3 | ||
| Inserita | Posted |
04.11.2009
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
05.10.2013
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||