|
|
![]() |
| |
![]() |
|
Portacontainer
|
||
|
SAINTY
VOGUE
al/at 20.09.2022 CONTSHIP CUB |
| Classificazione | Classification | D.N.V./G.L.
n. G117045- |
| Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall Islands |
| Armatore | Owner | Stefan Sh Ltd, |
| Operatore | Manager |
MSC Germany SA & Co. KG |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 09.11.2012 |
| Varo | Launched | 11.05.2013 |
| Consegnata | Delivered | 10.10.2013 |
| Cantiere navale | Shipyard | Sainty Shipbuilding (Jiangdu) Corp. Ltd. Nanjing -China |
| Costruzione n. | Yard number | SAM11049 |
| Tipo di scafo | Hull type |
scafo
singolo - single hull
|
| Materiale dello scafo | Hull material |
acciaio
- steel
|
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V 7 C
K 6 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9683477 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 538005276 | |
| Compartimento Marittimo | Home port | Majuro |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.716 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 4.884 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 13.572,8 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 158,39 m |
| Lunghezza tra le Pp | L, between Pp | 147,70 m |
| Larghezza max | Breadth max | 24,11 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 11,60 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Pescaggio max | Draught max | 8,05 m |
| Motore principale | Main engine | 1 - MAN 8L48/60CR |
| Potenza motore | Engine power | 9.600 kW |
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch |
| Velocità max | Speed max | 18,30 kts |
| Bunker | Bunker | |
| TEU | TEU | 1.070 |
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes |
| Stive | Holds | |
| Boccaporti | Hatches | |
| Acqua dolce | Fresh water | |
| Acqua di zavorra | Ballast water | 6.168,5 m³ |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita | Posted |
20.09.2022
|
| Aggiornata | Last updated |
20.09.2022
|