| |
![]() |
![]() |
|
Portacontainer
| ||
|
MSC
TURCHIA
(al/at 15.05.2011 TABEA) |
| Classificazione |
Classification | L.R. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2011-02 Class Notation: container ship:*IWS:LI:ShipRight (SDA, FDA, CM)LR Machinery Class: + LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) | |||||||
| Bandiera | Flag | Liberia | |||||||
| Armatore | Owner | DOHLE SCHIFFAHRT - HAMBURG - GERMANY | |||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 02.2006 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | CHINA SHIPBUILDING - KEELUNG - TAIWAN | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | NR 826 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | A
8 I L 9 - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9294812 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636091212 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 66.280 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 36.284 Tons | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 68.228 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 275,80 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 40,00 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 24,20 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 12.200,0 mm | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 14,00 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - SUL 10RTA96C | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 54.946 KW | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 25,6 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||||||
| Stive | Holds | ||||||||
| Boccaporti | Hatches | ||||||||
| Teu | Teu | 5.554 (14t 4.200 ) refer 500 | |||||||
| Mezzi
di carico |
Cargo gear | no | |||||||
| Navi gemelle | Sister ships | ||||||||
| Inserita | Posted |
26.09.2008 | |||||||
| Aggiornata al | Last updated | 15.05.2011 | |||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
| |||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
| |||||||||