|
|
![]() |
| |
![]() |
|
Portacontainer
|
||
|
MELL
SERINGAT
al /at 08.03.2019 CONTSHIP GIN |
| Classificazione | Classification | D.N.V./G.L.
n. G114780-
|
| Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda |
| Armatore | Owner | H.SCHEPERS BEREEDERUNG - ELSFLETH -GERMANY |
| Operatore | Manager | |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 05.11.2008 |
| Varo | Launched | 21.01.2011 |
| Consegnata | Delivered | 05.05.2011 |
| Cantiere navale | Shipyard | Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co. Ltd. |
| Costruzione n. | Yard number | YZJ2008-814 |
| Tipo di scafo | Hull type |
scafo
singolo - single hull
|
| Materiale dello scafo | Hull material |
acciaio
- steel
|
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 F
M 3 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9517434 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 305720000 | |
| Compartimento Marittimo | Home port | St John's |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 16.137 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 6.126 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 17.158,84 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 161,23 m |
| Lunghezza tra le Pp | L, between Pp | 149,60 m |
| Larghezza max | Breadth max | 25,04 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 14,90 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Pescaggio max | Draught max | 9,50 m |
| Motore principale | Main engine | 1 - Man 8S50ME-C7 |
| Potenza motore | Engine power | 12.640 Kw |
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità max | Speed max | |
| Bunker | Bunker | |
| TEU | TEU | 1.350 |
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes |
| Stive | Holds | |
| Boccaporti | Hatches | |
| Acqua dolce | Fresh water | |
| Acqua di zavorra | Ballast water | 6162.9 m3 |
| Navi gemelle | Sister ship | ALGOL (IMO 9339612) - ALIOTH (IMO 9339600) - AS FILIPPA (IMO 9368742) - AS FORTUNA (IMO 9428322 ) - AS FRANZISKA (IMO 9295517) - ATLANTIC SILVER (IMO 9396622) - ATLANTIC WEST (IMO 9396610) - CMA CGM KINGSTON (IMO 9376907 ) EF ELENA (IMO 9368730 ) - JAMILA (IMO 9477359 ) - JAN (IMO 9477335 ) - JULIANA (IMO 9477294) - MIZAR (IMO 9295505) - PAUL RUSS (IMO 9470882) - POCAHONTAS (IMO 9376892) - POLYNESIA (IMO 9477347) - SATURN (IMO 9396634) - TAMMO (IMO 9517422) - TILLY RUSS (IMO 9470894) |
| Inserita | Posted |
03.01.2021
|
| Aggiornata | Last updated |
03.01.2021
|