|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
|
MAERSK
KALAMATA
al/at 2016 MSC KALAMATA |
| Classificazione |
Classification | D.N.V.-G.L.
n. G110061 - |
|||||||||||
| Bandiera | Flag | Grecia - Greece | |||||||||||
| Armatore | Owner | Costamare Shipping - Greece | |||||||||||
| Operatore | Manager | AP Moller Maersk Copenhagen - Denmark | |||||||||||
| Iposttazione chiglia | Keel laid | 22.01.2003 | |||||||||||
| Varo | Launched | 13.04.2003 | |||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 11.06.2003 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Hyundai Heavy Ind. Co., Ltd - South Corea | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1428 | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo- single hull | |||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | S Y S J - |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9244946 | ||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
237866000 | ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Piraeus | |||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 74.656 Tons | |||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 41.411 Tons | |||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 81.049 Tonn | |||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 303,84 m | |||||||||||
| Lunghezza Tra le Pp | L. Between Pp | 292,16 m | |||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 20,0 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 20,165 m | |||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 14,0 m | |||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Man -B&W 10 K 98 MC-C | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 57.059 Kw | |||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 25,0 kn | |||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
| Stive | Holds | ||||||||||||
| Teu | Teu | 6.252 ( 14t 4.826) - refer 500 | |||||||||||
| Bunker |
Bunker | ||||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 18.867,8 m3 | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ships | SEA LAND NEW YORK | |||||||||||
| Inserita | Posted |
24.07.2016
|
|||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
24.07.2016
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||