| |
![]() |
![]() |
|
Portacontainer
|
||
|
MAERSK ARKANSAS
al/at 02.06.2021 IFAMA MAS |
| Classificazione |
Classification | A.B.S. n. - | |||
| Bandiera | Flag | Hong Kong | |||
| Armatore | Owner | MAERSK SHIPPING HONG KONG LTD - | |||
| Operatore | Manager | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 08.04.1998 | |||
| Varo | Launched | 15.07.1998 | |||
| Consegnata |
Delivered | 10.11.1998 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | CSB -China Shipbuilding Co.Kaohsiung Shipyard - TAIWAN | |||
| Costruzione n. | Yard number | 675 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign |
V R N J 8 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9164251 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477694100 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | |||
| Numero di Registro | Official Number | HK-4106 | |||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 14.120 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 17.375 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 155,0 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 145,77 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 25,0 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,90 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | ||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,60 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Hitachi Zosen-B&W 7S50MC MK 6 | |||
| Potenza Motori | Engine power | 10.131 Kw - 9.989 kW | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 18,0 kn | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
| Bunker | Bunker | ||||
| Stive | Holds | 7 - | |||
| Boccaporti | Hatches | ||||
| Volume stive | Cargo capacity | ||||
| Teu | Teu | 1.092 (14t 890) - refer 206 | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 50 Tonn cad/each | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||
| Inserita | Posted |
02.06.2021
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
02.06.2021
|
|||
|
|||||