| |
![]() |
![]() |
![]() |
Portacontainer | |
|
EVER
REWARD |
| Classificazione |
Classification | N.K. n. 940681 - NS*(CNC)(IWS)/MNS* | ||||||||||
| Bandiera | Flag | Panama | ||||||||||
| Armatore | Owner | Evergreen Marine Coorperation | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 03.06.1993 | ||||||||||
| Varo | Launched | 10.11.1993 | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 15.03.1994 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Mitsubishi - Kobe - Japan | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1197 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3
F Y B 3 - |
||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9055462 | |||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service
Identify |
352919000 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 21353-94-D | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 53.103 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 29.431 Tons | ||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 58.912 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 294,13 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 281,63 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 32,30 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 4.820,00 mm | ||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 12,632 m | ||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Sulzer 2 SA 9 CY 9RTA84C diesel - 100 rpm | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 34.421 kw | ||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 22,80 kn | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||||||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 5.900 m3 | ||||||||||
| Stive | Holds | |||||||||||
| Boccaporti | Hatches | |||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | |||||||||||
| Teu | Teu | 4.229 - refer 450 | ||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | |||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 24.446 m3 | ||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
| Inserita | Posted |
09.08.2011
|
||||||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
18.08.2013
|
||||||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
||||||||||||