| |
![]() |
![]() |
|
Portacontainer | ||
|
CSAV
RIO LONTUE
dal/from 14.04.2011 FRISIA LUBECK |
| Classificazione |
Classification | D.N.V.-G.L.
n. G111013 - BWM-F-S - SOLAS-II-2,Reg.19 - ERS - IW - NAV-O |
||||||||||
| Bandiera | Flag | LIberia | ||||||||||
| Armatore | Owner | Hartmann Dry Cargo Germany GmbH & Co. KG | ||||||||||
| Operatore | Manager | Hartmann Dry Cargo Germany GmbH & Co. KG | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 14.04.2004 | ||||||||||
| Varo | Launched | 24.07.2004 | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 09.09.2004 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Aker MTW Werft GmbH - Wismar - Germany | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 103 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | A 8 I Y 7 - |
||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9302449 | |||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636091056 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 91056 | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 25.406 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 12.538 Tons | ||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 33.781 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 207,51 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 195,40 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 29,86 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 16,40 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 11,40 m | ||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN 7 L 70 MC-C - 108 rpm | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 21.500 Kw | ||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 22,0 kn | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||||||
| Bunker | Bunker | HFO 2.459 m3 - MDO 71 m3 - L.O. 127 m3 | ||||||||||
| Stive | Holds | 5 - | ||||||||||
| Boccaporti | Hatches | 10 - | ||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | |||||||||||
| Teu | Teu | 2.478 - 14t 1.916 - refer 400 | ||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes x 45 Tonn cad/each | ||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 9.310,9 m3 | ||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
| Inserita | Posted |
05.05.2016
|
||||||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
05.05.2016
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||