|
|
![]() |
| |
![]() |
|
Nave
portacontainer
|
||
|
CMA
CGM AUCKLAND
al/at 13.04.2023 MSC YURIDA III |
| Classificazione |
Classification | DNV/G.L.
n. G112021 - I |
||||||||
| Bandiera | Flag | Malta | ||||||||
| Armatore | Owner | Mpc Munchmeyer Petersen Steamship - Hamburg - Germany | ||||||||
| Operatore | Manager | Ahrenkiel Steamship - Hamburg, Germany | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 12.01.2006 | ||||||||
| Varo | Launched | 06.10.2006 | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 30.11.2006 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | HDW-GAARDEN GMBH - Kiel - Germany | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 387 | ||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H A 3 8 8 0 - |
||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9344564 | |||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636091980 | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||||||||
| Numero di registrazione | Official Number | |||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 27.059 Tons | ||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 12.221 Tons | ||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 34.409,8 Tonn | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 211,85 m | ||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 199,95 m | ||||||||
| Larghezza | Breadth | 29,87 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 16,70 m | ||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 11,40 m | ||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Sulzer-Wintertour 7 RTA 72 UB | ||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 21.770 kW | ||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 22,0 kts | ||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
| Stive | Holds | |||||||||
| Teu | Teu | 2.490 (14t 1.862) - refer 370 | ||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | |||||||||
| Eqiupaggio | Crew | |||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | |||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 11.199,3 m³ | ||||||||
| Inserita | Posted |
06.06.2023
|
||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
06.06.2023
|
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|