|
|
![]() |
| |
![]() |
|
|||||
|
ATLANTIC
VOYAGER
dal/from 01.2015 SAUMATY |
| Classificazione |
Classification | B.V.
n 24816B - I Unrestricted navigation - |
|||
| Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | |||
| Armatore | Owner | Reederei Eilbrecht GmbH | |||
| Operatore | Manager | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 06.1998 | |||
| Varo | Launched | 20.06.2003 | |||
| Consegnata |
Delivered | 2004 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | QINGSHAN SHIPYARD OF CHINA CHANGJIANG NATIONAL SHIPPING GROUP - Wuhan - China | |||
| Costruzione n. | Yard number | KS990308 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo doppio fondo - single hull double bottom | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
2 B G 4 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9262003 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
304578000 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. John's | |||
| Numero di Registro | Official Number | ||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.462 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.988 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 5.608 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 99,99 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 95,80 m | |||
| Lunghezza registrata | Registered lenth | ||||
| Larghezza max | Breadth max | 18,80 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.464,00 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 6,65 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Mak T - 9 cyl - 32.00 cm x 0.00 cm -600 rpm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 4.320 kW | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 15,25 kn | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabili - controllable pitch | |||
| Bunker | Bunker | F.O. 535 m³ | |||
| Stive | Holds | 4 - | |||
| Boccaporti | Hatches | 4 - | |||
| Teu | Teu | 502 - refer 84 | |||
| Capacità di carico | Cargo capacity | 7.177 m3 | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 40 Tonn cad/each | |||
| Acqua dolce | Freshwater | ||||
| Acqua di zavorra | Water ballast | ||||
| Inserita | Posted |
23.08.2021
|
|||
| Aggiornata al | Last updated |
23.08.2021
|
|||
|
|||||