|
|
![]() |
![]() |
|
|||||
|
ADMIRAL
DANIAL
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na.
n. 100777- C |
| Bandiera | Flag | Palau |
| Armatore | Owner | SEA ROCK NAVIGATION INC - |
| Operatore | Manager | SEA ROCK NAVIGATION INC. - |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 08.04.1994 |
| Varo | Launched | 04.09.1995 |
| Consegnata |
Delivered | 01.10.1995 |
| Cantiere navale | Shipyard | J.J. SIETAS KG SCHIFFSWERFT GMBH & CO. |
| Costruzione n. | Yard number | 1107 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (S)- steel (S) |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | T
8 A 3 5 1 8 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9122227 | |
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
511100380 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | MALAKAL HARBOR |
| Numero di Registro | Official Number | P046128 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.999 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.176 Tons |
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 5.207 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 101,15 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 96,13 m |
| Larghezza max | Breadth max | 18,20 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 8,25 m |
| Bordo libero | Freeboard | 1.350,00 mm Type 2 |
| Pescaggio max | Draught max | 6,54 m |
| Motore
principale |
Main engine | 1 -Deutz- MVM 645l9 |
| Potenza Motori | Engine power | 3.825 kW |
| Velocità
massima |
Max speed | 15,50 kn |
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch |
| Bunker | Bunker | F.O. 402 m² |
| Stive | Holds |
2
x Box holds, steel floored |
| Boccaporti | Hatches | 2 |
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 7.247 m³ -balle/bales 7.013 m³ |
| Teu | Teu | 508 (14t 382) - |
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless |
| Acqua dolce | Fresh water | 65 m³ |
| Acqua di zavorra | Ballast water | 2.097,9 m³ |
| Inserita | Posted |
15.04.2021
|
|
Aggiornata
al
|
Last updated |
15.04.2021
|