|
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico | ||
|
COCOON |
| Classificazione | Classification | |||||||||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||||||
| Armatore | Owner | Soc. Navigazione Canal Grande - Venezia - ITALY | ||||||||||||||
| Operatore | Manager | |||||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||||||
| Consegnata | Delivered | |||||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | |||||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | |||||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I V S
Y - |
||||||||||||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | ||||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | VE 8371 | ||||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
||||||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,92 Tons | ||||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | |||||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | |||||||||||||||
| Pescaggio | Draught | |||||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | |||||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | |||||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | |||||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | |||||||||||||||
| Passeggeri max | Passengers max | 85 | ||||||||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||||||||
| Inserita | Posted |
03.03.2012
|
||||||||||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
03.03.2012
|
||||||||||||||
Questo
battello dispone di un fondale trasparente che consente di vedere
il fondale comodamente seduti.
This
boat has a transparent background so you can see the bottom comfort.
|
||||||||||||||||