|
|
![]() |
| |
![]() |
|
Battello turistico
|
||
|
BAHARI
|
| Classificazione | Classification | |
| Bandiera | Flag | Malta |
| Armatore | Owner | Capitan Morgan Cruises - Malta |
| operatore | Manager | Capitan Morgan Cruises - Malta |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 05.2015 |
| Cantiere navale | Shipyard | |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H B
4 2 9 9 - |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 248000777 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 74,23 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 23,59 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 7,0 m |
| Larghezza | Breadth | |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio | Draught | |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Iveco Aifo V8 x2 |
| Potenza Motori | Engine power | |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - |
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 300 |
| Inserita | Posted |
06.02.2022
|
| Aggiornata al | Last updated |
06.02.2022
|