|
|
![]() |
![]() |
|
Aliscafo
| ![]() | |
|
VETOR
944
(classe/class KOMETA) |
| Classificazione | Classification | R.I.Na - n. 62342 - 100 - A - 1.1 - special navigation |
| Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
| Armatore | Owner |
Vetor - Anzio - Italy
|
| Operatore | Manager | Vetor Aliscafi - Anzio - ITALY |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Costruita il | Built year | 1981 |
| Cantiere navale | Shipyard | FEODOSIYA SHIPYARD - FEODOSIYA |
| Costruzione n. | Yard number | 882 |
| Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
Q I U - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 8137811 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247160200 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 1867 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 140,20 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 90,38 Tons |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 100 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 35,19 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 30,0 m |
| Larghezza
max |
Breadth max | 6,01 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 1,80 m |
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,11 m ( con ali 3,80 m ) |
| Bordo libero | Freeboard | 693,00 mm |
| Motore principale | Main Engine | 2 - ISOTTA FRASCHINI 4S 12cyl-Vee 180 x 200 Trp - 1.800 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 971 kW(tot.1.942 kW) |
| Velocità massima | Max speed | 33,0 kts |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
| Passeggeri | Passengers | 124 |
| Equipaggio | Crew | 6 |
| Navi gemelle | Sister ship | classe KOMETA |
| Inserita |
Inserted |
13.01.2010
|
| Aggiornata | Last updated |
20.10.2012
|