|
|
![]() |
|
Catamarano
HSC
| ![]() | |
| SNAV
ANDOMEDA |
| Classificazione | Classification | R.I.Na n. 79511 - 100 - A - 1.1 |
| Bandiera | Flag |
Italiana
- Italian
|
| Armatore | Owner |
SNAV
- Napoli - Italy
|
| Operatore | Manager | SNAV - Napoli - Italy |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | 1988 |
| Consegnata | Delivered | 27.5.1988 |
| Cantiere navale | Shipyard | WESTAMARIN A/S - Mandal |
| Costruzione n. | Yard number | 95 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
|
Materiale dello scafo |
Hull material | allumino leggero ordinario - light alloy ordinary |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
Z A U - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 8708402 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247037900 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 2060 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 333 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 124 Tons |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 50 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 32,02 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 31,10 m |
| Larghezza
max |
Breadth max | 9,50 mm |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,67 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,76 m |
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 396V16TB84 - 4S 16cyl-Vee 165x185 Trp - 1.940 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.040 kW(tot. 4.080 kW) |
| Velocità massima | Max speed | 40,5 kts |
| Passeggeri | Passengers | 322 |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita |
Posted |
29.04.2009
|
| Aggiornata | Last updated |
07.01.2022
|