|
|
![]() |
![]() |
|
Catamarano
| ||
| JUDITA |
| Classificazione | Classification | C.S.R.
n. 15542 - |
|||||||||||||
| Bandiera | Flag | Croazia | |||||||||||||
| Armatore | Owner | Jadrolinja - Rijeka | |||||||||||||
| Operatore | Manager | Jadrolinja - Rijeka | |||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 31.03.1990 | |||||||||||||
| Varo | Launched | 31.10.1990 | |||||||||||||
| Consegnata | Delivered | 31.12.1990 | |||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | MARINTEKNIK SHIPBUILDERS - SINGAPORE | |||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 121 | |||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||
|
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio - alluminium | |||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 A 7
5 8 2 - |
|||||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9005778 | ||||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 238116540 | ||||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Rijeka | |||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 458 Tons | |||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 153 Tons | |||||||||||||
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||||||
| Dislocamento leggero | Lightship | 138 Tonn | |||||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 41,57 m | |||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 37,37 m | |||||||||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 11,0 m | |||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,82 m | |||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.740,00 mm | |||||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,194 m | |||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16 V 396 T7 4Ldiesel | |||||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 3.880 kW | |||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - waterjet | |||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 38,0 kts | |||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 306 | |||||||||||||
| Equipaggio | Crew | ||||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | ÖREGRUND - SAINT MALO - VASCO DA GAMA - ESTRELA DO MAR - MAGELLAN | |||||||||||||
| Inserita |
Posted |
29.12.2011
|
|||||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
23.10.2022
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||