|
|
![]() |
![]() |
|
Catamarano
HSC | ||
|
IBIZA
JET
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na n. 73006 - |
| Bandiera | Flag | Spagna - Spain |
| Armatore | Owner | TRASMAPI |
| Operatore | Manager | |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 30.09.1976 |
| Varo | Launched | 30.04.1977 |
| Consegnata | Delivered | 25.06.1977 |
| Cantiere navale | Shipyard | WESTAMARIN WEST SHIPBUILDING -MANDAL - NORWAY |
| Costruzione n. | Yard number | 53 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | aluminio - alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E A J
P - |
| I.M.O. - Internationa Maritime Organization | 7626176 | |
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 224203000 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Ibiza |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 189 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 67 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer ) | 40 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 29,11 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 27,12 m |
| Larghezza max | Breadth max | 9,05 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,12 m |
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,42 m |
| Bordo libero | Freeboard | 3.120,00 mm |
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU diesel, 2648 kW |
| Potenza Motori | Engine Power | 2.648 kw |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | 27,0 kn |
| Bunker | Bunker | |
| Passeggeri | Passengers | 197 |
| Navi gemelle | Sister ship | AIGUES DE FORMENTERA -RAPIDO DE FORMENTERA -RAPIDO DE MENORCA - |
| Inserita il | Posted |
29.08.2010
|
|
Aggiornata
al
|
Last updated |
21.10.2022
|