|
|
![]() |
![]() |
|
Monocarena
| ||
|
DOOLIN
EXPRESS
|
| Classificazione | Classification | G.L. n. |
| Bandiera | Flag | Irlanda - Ireland |
| Armatore | Owner | Doolin Ferry - Doolin - Ireland |
| Operatore | Manager | Doolin Ferry - Doolin - Ireland |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 2010 |
| Cantiere navale | Shipyard | |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio alloy - alluminium alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E I S
S 4 - |
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | 8791966 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 250004611 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Galway |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross tonnage | 161 Tons |
| Stazza Netta | Net tonnage | |
| Portata (estiva) | DWT (summer ) | |
| Lunghezza max | L.o.a. | 23,0 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Lunghezza di registro | Registered length | |
| Larghezza max | Breadth max | 7,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio Max | Draugth max | |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | |
| Potenza Motori | Engine Power | |
| Eliche di propulsione | Propellers | |
| Velocità massima | Max speed | 22,0 kts |
| Passeggeri | Passengers | 194 |
| Veicoli | Cars | |
| Metri lineari di carico | Lane metres | |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita il | Posted |
07.01.2022
|
|
Aggiornata
al
|
Last updated |
07.01.2022
|