| 
 |  | 
|  | 
|  | 
| Ro / Pax | ||
| LASTOVO | 
| Classificazione | Classification | C.R.S. 
        n. 14644 - | |||||||
| Bandiera | Flag | Croazia - Croatia | |||||||
| Armatore | Owner | JADROLINIJA - Rijeka - Croatia | |||||||
| Operatore | Manager | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 15.09.1969 | |||||||
| Varo | Launched | 10.12.1969 | |||||||
| Consegna | Delivered | 06.03.1970 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Shin Kurushima Hashihama Dockyard Hashihama - Imabari Japan | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | 627 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 A 2 
        1 7 9 -   | |||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 7010717 | ||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 238113840 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Rijeka | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.114,63 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 339,50 Tons | |||||||
| Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 340 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 72,70 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 65,0 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 13,60 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 4,70 m | |||||||
| Pescaggio | Draught max | 3,671 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.029,00 mm | |||||||
| Motore principale | Main engine | 2 - MAN-B&W 6L28/32 17 | |||||||
| Potenza motori | Engine power | 2 x 1.326 Kw ( tot.2.646 Kw ) | |||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
| Velocità max | Speed max | 16,0 kn | |||||||
| Passeggeri | Passengers | 405 | |||||||
| Veicoli | Cars | 60 | |||||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
| Inserita | Posted | 21.01.2012 | |||||||
| Aggiornata 
          al | Last 
          updated | 26.10.2016 | |||||||
|                                                                           INFORMAZIONI 
          STORICHE In origine aveva 2 motori Daihatsu 8cyl diesel 
 Originally had 2 engines Daihatsu diesel 8cyl 
 
 | |||||||||