|
|
![]() |
![]() |
|
Motovedetta
|
|
Patrol
boat
| ||
|
CP
864
| ||||
| Classificazione | Classification | R.I.Na.
- |
|||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
| Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | |||||
| Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana | |||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||
| Varo | Launched | 2001 | |||||
| Consegnata | Delivered | 06.07.2001 | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | Codecasa Due - Viareggio - Italy | |||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium | |||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Napoli | |||||
| Numero Identificativo | ID Number | CP 864 | |||||
| Motto | Motto | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
G R S - |
|||||
| I.M.O. International maritime Organization | |||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247014100 | ||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||
| Dislocamento | Displacement | 9,1 Tonn | |||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 10,60 m | |||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||
| Larghezza max | Breadth max | 4,10 m | |||||
| Dislocamento | Displacement | 9,936 Tonn | |||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||
| Immersione | Draught | 0,77 m | |||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Volvo Penta TAMD 71B | |||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 450 Hp (tot. 800 Hp) | |||||
| Velocità massima | Max speed | 32,0 kn | |||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - idrogetti/waterjets Hamilton HJ 292 | |||||
| Equipaggio | Crew | 3 | |||||
| Autonomia | Range | 180 nm a/at 30 kn | |||||
| Armamento | Armament | ||||||
| Unità gemelle | Sister ship | da 863 a 871 -CP 882 -CP 883 -CP 890 - CP 891 - CP 892 | |||||
| Inserita | Posted |
22.12.2008
|
|||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
16.04.2023
|
|||||
Descrizione : Unità inaffondabile costruita in alluminio. Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale della Guardia Costiera Italiana e del costruttore.
The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Coast Guard and the manufacturer.
|
|||||||