|
|
![]() |
| |
![]() |
|
Pattugliatore della
GdF
|
|
Patrol
boat
| ||
|
DENARO
| ||||
| Classificazione | Classification | R.I.Na n. - | ||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana -Italian | ||||||||
| Armatore | Owner | Ministero dell'Economia e Finanze | ||||||||
| Operatore | Manager | Guardia di finanza | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
| Varo | Launched | |||||||||
| Costruita il | Built year | 28.03.1998 | ||||||||
| In servizio | In service | 20.04.1998 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Muggiano - La Spezia | ||||||||
| Costruzione n. | Yard Number | 5996 | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) -steel (HR) | ||||||||
| Numero d'identificazione | I.D. Number | P 03 | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I H K
T - |
||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9193082 | |||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247134500 | |||||||||
| Porto di base | Home port | Napoli | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 340 Tons | ||||||||
| Dislocamento | Displacement | 316,5 Tonn | ||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 51,0 m | ||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 7,51 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 1,90 m | ||||||||
| Immersione | Draught | 2,10 m | ||||||||
| Motore principale | Main Engine | 4 - MTU 16V396TB94 | ||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 9.500 kW | ||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | ||||||||
| Velocità massima | Max speed | 36,60 kts | ||||||||
| Equipaggio | Crew | 32 | ||||||||
| Strumenti di navigazione | Navigation
Equipments |
1
- Radar : GEM 2 ARPA in banda I 1 - Radar : SPN-749 in banda I |
||||||||
| Armamento | Arms | 1
- Sistema di puntamento Medusa MK3/A 1 - Cannone Oto Melara 30/82 mm 2 - mitragliatrici M42 cal. 7.62 NATO |
||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | |||||||||
| Autonomia | Range | 3.857 nm a/at 15,30 kts | ||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | P 02 - VIZZARI - P 01 - ZARA | ||||||||
| Inserita | Posted |
09.08.2022
|
||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
19.12.2022
|
||||||||
The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Guardia di Finanza and the manufacturer's
|
||||||||||