|
![]() |
![]() |
![]() |
Pilotina
|
|
Pilot
boat
|
|
|
ALFA
1
|
||||
| Classificazione |
Classification | ||||
| Bandiera | Flag | Malta | |||
| Armatore | Owner | Piloti di Valletta - Pilots of Valletta | |||
| Operatore | Manager | Piloti di Valletta - Pilots of Valletta | |||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
| Varo | Launched | ||||
| Consegnata |
Delivered | 1992 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | Aqua Star Ltd | |||
| Costruzione n. | Yard number | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | GPR | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H 7 6 7 5 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | |||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
249000610 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||
| Numero di Registro | Official Number | 3424 | |||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8,0 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 7,57 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 9,75 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
| Larghezza max | Breadth max | 3,35 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||
| Pescaggio max | Draught max | 1,45 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Perkins Marine Diesel | |||
| Potenza Motori | Engine power | 316 Kw | |||
| Velocità
massima |
Max speed | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 -passo fisso / fixed pitch | |||
| Equipaggio | Crew | 2 | |||
| Bunker | Bunker | ||||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||
| Inserita | Posted |
27.08.2015
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
31.05.2020
|
|||
|
|||||