|
|
![]() |
![]() |
|
Nave
da trasp. pubblico interno | ||
| SAN
MARCO 11 |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 67550 - C |
|
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |
| Armatore | Owner | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |
| Operatore | Manager | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.01.1987 | |
| Varo | Launched | 1987 | |
| Consegnata | Delivered | 01.04.1987 | |
| Cantiere navale | Shipyard | STUDIOPLAST DI BERGAMASCHI G. & VINCENZI G. SNC - LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE - ITALY | |
| Costruzione n. | Yard number | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - glass reinforced plastic | |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I T H
U - |
|
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | |||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |
| Numero di Registro | Official Number | VE 8257 | |
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|
| Dislocamento | Displacement | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 20,97 Tons | |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 14,26 Tons | |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | ||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 16,55 m | |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 14,53 m | |
| Larghezza max | Breadth max | 3,45 m | |
| Altezza di costruzione | Depth | 1,57 m | |
| Pescaggio | Draught | 0,697 m | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO - 6Cyl 104 x 132 - 3.000 rpm | |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 199 Kw (tot 398 Kw) | |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |
| Velocità massima | Max speed | ||
| Passeggeri max | Passengers max | 84 | |
| Navi gemelle | Sister ships | ||
| Inserita | Posted |
26.06.2013
|
|
| Aggiornata al | Last updated |
09.05.2020
|
|
|
|||