|
|
![]() |
![]() |
|
Nave da trasp. pubblico interno
| ||
|
CANALETTO
II
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 73387 - C |
|
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |
| Armatore | Owner | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |
| Operatore | Manager | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||
| Varo | Launched | ||
| Consegnata | Delivered | 01.01.1994 | |
| Cantiere navale | Shipyard | Studioplast - Marcon | |
| Costruzione n. | Yard number | 17/93 | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzate - reinforced fiberglass | |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | ||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | |||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |
| Numero di Registro | Official Number | VE 9347 | |
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|
| Dislocamento | Displacement | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 20,97 Tons | |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 14,26 Tons | |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | ||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 16,55 m | |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 14,53 m | |
| Larghezza max | Breadth max | 3,45 m | |
| Altezza di costruzione | Depth | 1,75 m | |
| Pescaggio | Draught | 0,694 | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO - 4Cyl 104 - 2.800 rpm | |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 63 Kw (tot. 126 Kw ) | |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |
| Velocità massima | Max speed | ||
| Passeggeri max | Passengers max | ||
| Navi gemelle | Sister ships | ||
| Inserita | Posted |
21.04.2014
|
|
| Aggiornata al | Last updated |
21.04.2014
|
|
|
|||