| 
 | 
|  | 
|  | 
| H.S.C. |  | H.S.C | ||
| USNS 
        TRENTON Spearhead-class expeditionary fast transport | ||||
| Classificazione | Classification | A.B.S. 
        n. 15237347 -  A1, 
        HSC Naval Craft,  ,  AMS,  ACCU 
        - OE, NIBS, R2, CRC, PMP - unrestricted navigation | 
| Bandiera | Flag | U.S.A. | 
| Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | 
| Operatore | Manager | MILITARY SEALIFT COMMAND | 
| Impostazione chiglia | Keel laid | 05.03.2013 | 
| Varo | Launched | 30.09.2014 | 
| Entrata in servizio | In service | 09.04.2015 | 
| Cantiere navale | Shipyard | Austal - USA | 
| Costruzione n. | Yard number | 634 | 
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | 
| Nominativo Internazionale | Call Sign | N T R 
        T - | 
| I.M.O. International Maritime Organization | 9677533 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 368881000 | |
| Numero d'identificazione | ID number | TEPF 5 | 
| Porto di base | Home Port | |
| Numero di Registro | Official Number | CG1241460 | 
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.781 Tons | 
| Stazza Lorda Suez | Suez Gross Tonn. | 10.484,17 Tons | 
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.934 Tons | 
| Stazza Netta Suez | Suez Net Tonnage | 7.807,9 Tons | 
| Stazza Netta Panama | Panama Net T. | 8.250 Tons | 
| Portata estiva | Summer DWT | 881,25 Tonn | 
| Dislocamento max | Displacement max | 1.670 Tonn | 
| Lunghezza max | L.o.a. | 103,0 m | 
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 94,82 m | 
| Larghezza 
        max | Breadth max | 28,50 m | 
| Altezza di costruzione | Depth | 9,41 m | 
| Pescaggio 
        max | Draught max | 3,83 m | 
| Bordo Libero | Freeboard | 5.497,00 mm | 
| Motore principale | Main Engine | 4 - MTU 20V 8000 M71L - 1.150 rpm | 
| Potenza Motori | Engine Power | 9.100 Kw x 4 (total 36.400 Kw) | 
| Eliche di propulsione | Propellers | 4 - Wartsila WLD 1400 SR waterjets | 
| Velocità massima | Max speed | 43,0 kn | 
| Armamento | Arms | 4 - M2 .50 caliber machine gu | 
| Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | |
| Velivoli | Aircraft | 2- elicottero/helicopter | 
| Autonomia | Range | 1.200 nm | 
| Equipaggio | Crew | 23 - + 312 trupp/troops | 
| Bunker | Bunker | F.O. 614,30 m3 - L.O. 14,50 m3 - | 
| Acqua dolce | Fresh water | 19,48 m3 | 
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita | Posted | 19.10.2020 | 
| Aggiornata | Last updated | 19.10.2020 |