![]() |
|
Nave
da crociera |
![]() | |
|
OLYMPIA
VOYAGER
al/at 26.03.2022 CHINESE TAISHAN |
| Classificazione | Classification | ||||||||||||||
| Bandiera | Flag |
Grecia
- Greece
|
|||||||||||||
| Armatore | Owner | Royal Olympic Cruises - Bahamas | |||||||||||||
| Operatore | Manager | ||||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 08.07.1998 | |||||||||||||
| Varo |
Launched | 14.07.1999 | |||||||||||||
| Consegnata | Delivered | 15.06.2000 | |||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | BLOHM & VOSS A.G. - Hamburg - Germany | |||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 961 | |||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) | |||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | C
T N 5 - |
|||||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9183506 | ||||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | |||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 8000790 | |||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24.391 Tons | |||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 10.053 Tons | |||||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 2.400 Tonn | |||||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 180,45 m | |||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 157,40 m | |||||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 25,52 m | |||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 12,70 m | |||||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 7,25 m | |||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.656,00 mm | |||||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 27,0 kn | |||||||||||||
| Motore Principale | Main Engine | 4 - Wartsila 4S 9cyl-line 460 x 580 Trp - 500 rpm | |||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 4 x 9.450 kW (tot. 37.800 kW) | |||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||||||
| Ponti | Decks | 8 - passeggeri / passengers 6 | |||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 830 | |||||||||||||
| Equipaggio | Crew | 360 | |||||||||||||
| Navi gemelle | Sister Ship | OLIMPIA EXPLORER | |||||||||||||
| Inserita | Posted |
14.09.2012
|
|||||||||||||
|
Aggiornata
|
Last
updated
|
14.09.2012
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||