| |
![]() |
![]() |
|
|||||
|
SIDER
VULCANO
|
| Classificazione |
Classification | B.V. n. - |
| Bandiera | Flag | Portogallo - Portugal |
| Armatore | Owner | KAPP SHIPPING LTD |
| Operatore | Manager | Nova Marine Carriers - Switzerland |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata |
Delivered | 2010 |
| Cantiere navale | Shipyard | NINGBO XINLE SHIPBUILDING CO. LTD. |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | C
Q I O 9 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9486312 | |
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
255806026 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Madeira |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.587 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.357 Tons |
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.266,20 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 119,95 m |
| Lunghezza tra Pp | L. betrween Pp | 112,80 m |
| Larghezza max | Breadth max | 16,80 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Pescaggio max | Draught max | 6,80 m |
| Motore
principale |
Main engine | |
| Potenza Motori | Engine power | |
| Velocità
massima |
Max speed | |
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - |
| Bunker | Bunker | |
| Stive | Holds | 2 - 42.84 x 14.40 x 9.65 m |
| Boccaporti | Hatches | 2 - |
| Volume stive | Cargo capacity | 7664,352 m3 |
| Teu | Teu | |
| Mezzi di carico | Cargo gear | |
| Acqua dolce | Fresh water | |
| Acqua di zavorra | Ballast water | |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita | Posted |
19.03.2020
|
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
19.03.2020
|