|
|
![]() |
![]() |
|
Nave rinfusiera
| ||
|
PRINCESS
CASTLE
al/at 06.01.2023 INDRA II |
| Classificazione |
Classification | |||||
| Bandiera | Flag | Liberia | ||||
| Armatore | Owner | Ally Shipping S.A. - Monrovia | ||||
| Operatore | Manager | |||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||
| Varo | Launched | 29.07.1984 | ||||
| Consegnata |
Delivered | 03.10.1984 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Shin Yamamoto Shipbuilding & Engineering Co. Ltd. Kochi - Japan | ||||
| Costruzione n. | Yard number | 272 | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8301668 | |||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | ||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 12.873 Tons | ||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 7.880 Tons | ||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 21.387 Tonn | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 152,63 m | ||||
| Lunghezza tra le Pp | L. betweenPp | 142,30 m | ||||
| Larghezza max | Breadth max | 24,0 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,20 m | ||||
| Bordo libero | Freeboard | 3.527,00 mm | ||||
| Pescaggio max | Draught max | 9.709 m | ||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Mitsubishi 2 SA 6 CY diesel - 145 rxm | ||||
| Potenza Motori | Engine power | 5.626 Kw | ||||
| Velocità
massima |
Max speed | 16,90 kn | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||
| Stive | Holds | 4 | ||||
| Boccaporti | Hatches | 4 | ||||
| Volume stive | Cargo capacity | balle/bales 27.021 m3 - grano/grain 28.350 m3 | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - bighi/derrick x 25 Tonn cad/each | ||||
| Bunker | Bunker | F.O. 1.339 m3 - | ||||
| Acqua dolce | Freshwater | 380 m3 | ||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 5.248 m3 | ||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||
| Demolita | Scrapped |
Alang
02.12.2017 ( Kumar & Co - Vijaj )
|
||||
| Inserita | Posted |
22.03.2012
|
||||
| Aggiornata al | Last updated |
05.01.2023
|
||||
Al 05.01.2023 bandiera delle Isole Comore To
the 05.01.2023 flag of the Comoros Islands
|
||||||
|
||||||