|
|
![]() |
| |
![]() |
|
M/n
Rinfusiera
|
||
|
CAPTAIN
ADAMS
al/at 24.03.2021 NADEEN |
| Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 052002 - | |||
| Bandiera | Flag | Bahamas | |||
| Armatore | Owner | Jarvis Enterprises INC - Bahamas | |||
| Operatore | Manager | Evalend Shipping 21 - Greece | |||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 13.12.2004 | |||
| Varo | Launched | 13.04.2005 | |||
| Consegnata |
Delivered | 16.06.2005 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | Imabari Zosen K.K. - Imbari - Japan | |||
| Costruzione n. | Yard number | 597 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | C
6 U R Z - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9324710 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | |||
| Numero di Registro | Official Number | ||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 16.960 Tons | |||
| Stazza Lorda SUEZ | SUEZ Gross T. | 10.498 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 23.398 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 169,30 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 160,4 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 27,20 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | ||||
| Pescaggio max | Draught max | 9,761 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Man 6S42MC | |||
| Potenza Motori | Engine power | ||||
| Velocità
massima |
Max speed | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
| Bunker | Bunker | 9.512 Tonn | |||
| Stive | Holds | 5 - | |||
| Boccaporti | Hatches | 5 - | |||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 37.523 Tonn | |||
| Teu | Teu | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes | |||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||
| Acqua di zavorra | Ballast water |
8.312,35 m3 |
|||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||
| Inserita | Posted |
24.03.2021
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
24.03.2021
|
|||
|
|||||