![]() |
|
Aliscafo
D.S.C.
| ||
|
MORETTO
PRIMO
( RHS - 160 F) |
| Classificazione | Classification |
R.I.Na n. 70723 - I LIGHT SHIP / FAST PASSENGER CARRIER |
|||||||||||||
| Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
|||||||||||||
| Armatore | Owner | Ustica Lines - Trapani - Italy | |||||||||||||
| Operatore | Manager | Ustica Lines - Trapani - Italy | |||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||||
| Varo | Launched | 09.07.1991 | |||||||||||||
| Consegnata | Delivered | 19.07.1991 | |||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - Messina - ITALY | |||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 244 | |||||||||||||
| Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alloy | |||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I.R.J.M
- |
|||||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9016014 | ||||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247215800 | ||||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Messina | |||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | ME 273 | |||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 231,39 Tons | |||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 152 Tons | |||||||||||||
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 21 Tonn | |||||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 31,20 m | |||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 26,40 m | |||||||||||||
| Lunghezza di registro | Registered length | 31,20 m | |||||||||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 7,60 m (con le ali 12,60 m) | |||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,69 m | |||||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,49 m | |||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.190,00 mm | |||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16V396T83 | |||||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.530 kw (Tot. 3.060 kw) | |||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 37.10 kn | |||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - WATERJET PROPULSOR SOLID CC 4.00 | |||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 210 | |||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||||
| Inserita |
Inserted |
08.07.2012
|
|||||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
22.11.2022
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||