![]() |
|
Aliscafo
D.S.C.
| ||
|
CRIS
M
( RHS 160 F DSC ) |
| Classificazione | Classification |
R.I.Na
n. 69426 - |
||||||||||||||
| Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
||||||||||||||
| Armatore | Owner | Ustica Lines - Trapani - Italy | ||||||||||||||
| Operatore | Manager | Ustica Lines - Trapani - Italy | ||||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||||||
| Consegnata | Delivered | 1990 | ||||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | SEASPEED
LTD. - MARSAXLOKK - Malta Rodriguez Cantieri Navali - ITALIA |
||||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 004 M | ||||||||||||||
| Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy | ||||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I F J
C - |
||||||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8916401 | |||||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247094100 | |||||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Palermo | ||||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | PA 1359 | ||||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 172,0 Tons | ||||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 51,0 Tons | ||||||||||||||
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 25 Tonn | ||||||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 31,20 m | ||||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 26,25 m | ||||||||||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 6,70 m (con le ali 12,60 m) | ||||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,69 m | ||||||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,54 m | ||||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.158,00 mm | ||||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16V396TB83 - | ||||||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.400 kW(Tot. 2.800 kW) | ||||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 35,0 kts | ||||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 210 | ||||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||||||
| Inserita |
Inserted |
29.07.2014
|
||||||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
29.07.2014
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||