![]() |
|
Monocarena
|
||
|
SAXAREN
|
| Classificazione | Classification | KM RN. 15144 |
| Bandiera | Flag | Svezia - Sweden |
|
Armatore
|
Owner
|
Waxholms Angfartygs AB - Stockholm - Sweden |
| Operatore | Manager | Stockholms Sjötrafik Ab. |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 24.04.1999 |
| Cantiere navale | Shipyard | Batservices Verft - Mandal -Norway |
| Costruzione n. | Yard number | 20 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | S K H W
- |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9201035 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 265512110 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Vaxholm |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 274 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 112 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 30 Tonn |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 37,39 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza max | Breadth max | 7,78 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,41 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Deutz MWM TBD 616V12 |
| Potenza Motori | Engine Power | 1.220 kW |
| Eliche di propulsione | Propellers | |
| Velocità massima | Max speed | 21,0 kts |
| Ventilatori di sollevamento | Lift fans | |
| Passeggeri | Passengers | 340 |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita il | Posted |
26.11.2014
|
| Aggiornata al | Last updated |
12.12.2022
|