|
|
![]() |
![]() |
|
Catamarano
HSC
| ![]() | |
|
ANGELINA
LAURO JET
|
| Classificazione | Classification | B.V.
n. 02002D - R.I.Na
n. 88180 - C |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | Lauro Lines - Napoli -Italy |
| Operatore | Manager | Lauro Lines - Napoli - ITALY |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.06.1999 |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 11.01.2000 |
| Cantiere navale | Shipyard | FAIREY MARINTEKNIK SHIPBUILDERS (S) PTE LTD - Singapore |
| Costruzione n. | Yard number | 162 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - Light alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I I I
E 2 - |
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | 9216121 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247270100 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 2153 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 498 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 149 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 41 Tonn |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 43,0 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 32,84 m |
| Larghezza max | Breadth max | 11,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,76 m |
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,30 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 4 - MTU - Caterpillar 3512-B 4S 16cyl-Vee 170 x 190 Trp - 1.835 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 4 x 1454 Kw (tot. 5.816 Kw) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 4 - waterjet |
| Velocità massima | Max speed | 35,0 Kn |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Passeggeri | Passengers | 398 |
| Inserita il | Posted |
22.04.2010
|
| Aggiornata al | Last updated |
11.11.2016
|