![]() |
|
Monocarena
| ||
|
DRAIOCHT
NA FARRAIGE
(Magic of the Sea) |
| Classificazione | Classification | |
| Bandiera | Flag | Irlanda - Ireland |
| Armatore | Owner | ARAN ISLAND FERRIES LTD |
| Operatore | Manager | ARAN ISLAND FERRIES LTD |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 1999 |
| Cantiere navale | Shipyard | WAVEMASTER INTERNATIONAL - HENDERSON -AUSTRALIA |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E I 5
5 5 1 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9200897 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 250138000 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Gaillimh |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 318 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 31 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 31,0 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza
max |
Breadth max | 8,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,0 m |
| Bordo Libero | Freeboard | |
| Pescaggio
max |
Draught max | 2,40 m |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Caterpillar |
| Potenza Motori | Engine Power | |
| Velocità massima | Max speed | 21,0 kts |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - |
| Passeggeri | Passengers | 294 |
| Equipaggio | Crew | |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita |
Inserted |
28.10.2021
|
| Aggiornata | Last updated |
28.10.2021
|