|
|
![]() |
![]() |
|
Monocarena
|
||
|
DESPINA
P.
|
| Classificazione | Classification | |
| Bandiera | Flag | Grecia - Greece |
| Armatore | Owner | Kamelia Lines - Paxi - Greece |
| Operatore | Manager | Kamelia Lines - Paxi - Greece |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | |
| Cantiere navale | Shipyard | Ocean |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | S V A
5 6 4 6 - |
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 239776700 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Kerkira |
| Numero di Registro | Official Number | 3857 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | |
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
| Portata (estiva) | DWT (summer ) | |
| Lunghezza max | L.o.a. | 20,0 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza max | Breadth max | 5,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,80 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | |
| Potenza Motori | Engine Power | |
| Eliche di propulsione | Propellers | |
| Velocità massima | Max speed | 20,30 kts |
| Passeggeri | Passengers | |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita il | Posted |
17.03.2018
|
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
17.03.2018
|