|
![]() |
![]() |
![]() |
Rimorchiatore
|
|
|
SMIT
SIBERIE
dal/from 2006 MISA PRIMO |
| Classificazione |
Classification | B.V. n. | |||
| Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall Islands | |||
| Armatore | Owner | Smit Internationale Havensleepdiensten B.V., Rotterdam | |||
| Operatore | Manager | Smit Internationale Havensleepdiensten B.V., Rotterdam | |||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
| Varo | Launched | 16.05.1986 | |||
| Consegnata |
Delivered | 1986 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | BIJLHOLT SCHEEPSW - FOXHOL | |||
| Costruzione n. | Yard number | 0234 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V 7 D J 5 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8515142 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro | |||
| Numero di Registro | Official Number | ||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 236 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 71 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 141 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 28,60 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 26,0 m | |||
| Larghezza | Breadth | 8,70 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||
| Bordo libero | Freeboard | 318,00 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 3,40 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Stork 6FCHD240 -4S 6cyl-line 240 x 260 Trp - 850 rpm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 880 Kw ( tot. 1.960 Kw ) | |||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 13,50 kn | |||
| Forza di tiro di bitta | Bollard pull | 35 Tonn | |||
| Bunker | Bunker | F.O. 150 m3 - L.O. 15,79 m3 | |||
| Acqua dolce | Fresh water | 22 m3 | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 15 m3 | |||
| Inserita | Posted |
29.08.2017
|
|||
| Aggiornata al | Last updated |
29.08.2017
|
|||
|
|||||