|
![]() |
![]() |
|
Nave
da passeggeri
|
||
|
ANNA
COSTA
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na - | |||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
| Armatore | Owner | Giacomo Costa fu Andrea | |||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||
| Varo | Launched | ||||||
| Consegnata | Delivered | 1929 | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | Lithgows Ltd - Port Glasgow | |||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I C K
A - |
|||||
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | |||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||
| Numero di Registro | Official Number | GE 2603 | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 12.030,49 Tons | |||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 6.991,91 Tons | |||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 151,17 m | |||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 144,79 m | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 19,69 m | |||||
| Altezza di costruzione | Depth | 12,50 m | |||||
| Pescaggio Max | Draugth max | 8,072 m | |||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||
| Motore principale | Main Engine | ||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 7.000 HP ( tot. 14.000 HP) | |||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||
| Velocità massima | Max speed | ||||||
| Passeggeri | Passengers | ||||||
| Equipaggio | Crew | ||||||
| Ponti | Decks | ||||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||||
| Demolita | Scrapped |
La
Spezia - 1972
|
|||||
| Inserita il | Posted |
15.03.2014
|
|||||
| Aggiornata al | Last updated |
15.03.2014
|
|||||
|
Informazioni
storiche
Historical
info
|
|||||||