|
![]() |
![]() |
|
Aliscafo
|
|
Hydrofoil
|
||
|
TUCUMCARI (PHG
2)
|
||||
| Bandiera | Flag | U.S.A | ||||
| Armatore | Owner | United States Royal Navy | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.09.1966 | ||||
| Varo | Launched | 16.07.1968 | ||||
| Entrata in servizio | In service | 07.03.1968 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Marine Branch of Boeing Company's Aerospace Group -Seattle -Washington | ||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||
| Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||
| Numero d'identificazione | ID Number | 2 | ||||
| Porto di base | Home Port | |||||
|
Dislocamento max |
DWT max | 57,5 Tonn | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 28,56 m | ||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 7,85 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 4,998 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 1- turbina a gas/gas turbin Proteus | ||||
| Potenza Motori | Engine Power | |||||
| Eliche di propulsione | Propellers | waterjet | ||||
| Velocità massima | Max speed | 50 kn | ||||
| Armamento | Arms | 1
-cannone/gun 40 mm - 4
- mitragliere/gun machines 50
- 1 - mortaio/mortar 81 mm |
||||
| Missili | Missile | no | ||||
| Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
|||||
| Autonomia | Range | |||||
| Equipaggio | Crew | 2 ufficiali/officers - 11 S.U. e marinai/P.O. and sailors | ||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||
| Radiata | Out of service |
07.11.1973
|
||||
| Demolita | Scrapped |
1973
|
||||
| Inserita |
Posted |
21.11.2010
|
||||
| Aggiornata | Last updated |
21.11.2010
|
||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE HISTORICAL
INFO
|
||||||