| 
 |  |  | 
|  | 
|  | 
| Nave 
da merce varia       General 
cargo ship | ||
| WAKIL 
STAR  | 
| Classificazione | Classification | I.R.S.- | ||||||||||
| Bandiera | Flag | Georgia | ||||||||||
| Armatore | Owner | UNI MARINE MANAGEMENT COMPANY - SYRIA | ||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||
| Consegnata | Delivered | 1981 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | ASTILLEROS BALENCIAGA - ZUMAYA - SPAIN | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 298 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 4 
L J I 2 -   | ||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8003058 | |||||||||||
| M.M.S.I. 
          Maritime Mobile Service Identify | 377438000 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Batumi | ||||||||||
| Numero di Registro | Official number | |||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.693 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.330 Tons | ||||||||||
| Portata 
(estiva) | DWT (summer) | 3.705 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 89,0 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 14,22 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 8,36 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 6,18 m | ||||||||||
| Motore 
principale | Main engine | 1 - Deutz RBV6M358 - diesel | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 1.472 kw | ||||||||||
| Velocità 
massima | Max speed | 13,0 kn | ||||||||||
| Eliche 
di propulsione | Propellers | 1 | ||||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||||
| Stive | Holds | |||||||||||
| Boccaporti | Hatches | |||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 4.773 m3 | ||||||||||
| Teu | Teu | |||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | no | ||||||||||
| Acqua di zavorra | Water ballast | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
| Inserita | Posted | 03.12.2011 | ||||||||||
| Aggiornata 
al | Last 
updated | 03.12.2011 | ||||||||||
| INFORMAZIONI 
STORICHE   Port 
State control  
 | ||||||||||||
| HYSTORYCAL 
          INFO  
 
 | ||||||||||||