|
![]() |
![]() |
|
Nave da merce varia
| ||
|
SIDER
MARIEL
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na.
n. 96012 - C |
||||||||
| Bandiera | Flag | Portogallo - Portugal | ||||||||
| Armatore | Owner | NOVA PRESCOTT LIMITED - Portugal | ||||||||
| Operatore | Manager | NOVA SHIP TECH SA - Portugal | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 2007 | ||||||||
| Varo | Launched | |||||||||
| Consegnata |
Delivered | 29.05.2009 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Nanjing Huatai Shipyard Co., Ltd. - China | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | DZ 06-4-08 | ||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | C
Q I R 4 - |
||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9421128 | |||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
255806045 | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Madeira | ||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 1524 | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.630 Tons | ||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.883 Tons | ||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.816 Tonn | ||||||||
| Dislocamento | Light ship | 3.169 Tonn | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 108,18 m | ||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 103,90 m | ||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 18,47 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 9,0 m | ||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 7,0 m | ||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Mak 6M32C MCR - 600 rpm | ||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 4.079 BHP | ||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | ||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||
| Stive | Holds | 3
- 1:2,772 cbm /97,113 cbf 2: 3,903 cbm /135,959 cbf 3: 3,616 cbm /127,130 cbf |
||||||||
| Boccaporti | Hatches | 3
- 1: 17.50 m x 15.20 m 2: 25.90 m x 15.20 m 3: 25.20 m x 15.20 m |
||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 10.194 m3 - balle/bale 10.194 m3 | ||||||||
| Teu | Teu | |||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 25 Tonn Cad/each | ||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 69 m3 | ||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 2.512 m3 | ||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||
| Inserita | Posted |
16.05.2018
|
||||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
16.05.2018
|
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||