|
![]() |
![]() |
|
Nave da merce varia
| ||
|
SAGA
MONAL
|
| Classificazione |
Classification | D.N.V.
n. 19061 - |
|||
| Bandiera | Flag | Hong Kong | |||
| Armatore | Owner | Attic Forest - Notteroy -Norway | |||
| Operatore | Manager | Anglo Estern Ship Management | |||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 09.04.1996 | |||
| Varo | Launched | 02.09.1996 | |||
| Consegnata |
Delivered | 18.12.1996 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | Mitsui Engineering & Shipbuilding - Tamano - JAPAN | |||
| Costruzione n. | Yard number | 1429 | |||
| Tipo di scafo | Hull type |
scafo singolo - single hull |
|||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
R Z Q 9 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9117739 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477878000 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | |||
| Numero di Registro | Official Number | HK-1246 | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 36.463 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 16.961 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 49.755 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 199,90 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 190,0 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 32,23 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 19,50 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | ||||
| Pescaggio max | Draught max | 13,519 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W 6S60MC | |||
| Potenza Motori | Engine power | 12.130 kw | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 16,40 kn | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
| Bunker | Bunker | ||||
| Stive | Holds | 11 - | |||
| Boccaporti | Hatches | ||||
| Volume stive | Cargo capacity | Balle/Bale 67.353 m³ | |||
| Teu | Teu | 2.300 | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 40 Tonn cad/each | |||
| Acaua di zavorra | Ballast water | 16.784,9 m³ | |||
| Navi gemelle | Sister ship | SAGA MORUS | |||
| Inserita | Posted |
07.03.2015
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
07.03.2015
|
|||
|
|||||