| |
![]() |
![]() |
|
|||||
|
PALMALI
VOYAGER
|
| Classificazione |
Classification | B.V.
n. 30054U - I |
|||||||
| Bandiera | Flag | Malta | |||||||
| Armatore | Owner | PALMALI VOYAGER ONE SHIPPING COMPANY LIMITED - Istanbul | |||||||
| Operatore | Manager | PALMALI SHIPPING SERVICES - ISTANBUL -TURKEY | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 25.09.2004 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | VOLGOGRAD SHIPBUILDING VOLGOGRAD - RUSSIA | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | 221 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H X P 7 - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9324801 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
215695000 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.684 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 3.230 Tons | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 6.933 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 140,0 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 134,0 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 16,70 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 6,0 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 4,99 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Wartsila 6L20 - 4T - 6 cyl - 1000 rpm | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2.240 Kw | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 11,0 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - Azimuth Truster Solid 5.00 | |||||||
| Stive | Holds | 4 - | |||||||
| Boccaporti | Hatches | 4 - | |||||||
| Volume di carico | Cargo capacity | 11.407,90 m³ | |||||||
| Teu | Teu | 274 | |||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 298.5 m³ - D.O. 60 m³ - | |||||||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||
| Inserita | Posted |
10.01.2018
|
|||||||
| Aggiornata al | Last updated |
10.01.2018
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||