| ![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia | ||
| GERMAN
SKY |
| Classificazione | Classification | G.L.
n. 90688 - | ||
| Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | ||
| Armatore | Owner | Wessels Reederei - Haren Ems - Germany | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 04.03.1995 | ||
| Varo | Launched | 15.12.1995 | ||
| Consegnata | Delivered | 05.1996 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Slovenske Lodenice - Komarno - Slovakia | ||
| Costruzione n. | Yard number | 3001 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale - shipbuilding steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
2 F A 6 - | ||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9125047 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 304226000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | St.john´s | ||
| Numero di Registro | Official Number | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.997 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.741 Tons | ||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 4.450 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 99,83 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 95,80 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 12,80 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,55 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 5,666 m | ||
| Motore
principale | Main engine | 1 - Deutz TBD 645 L 6 - 600 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 2.550 kw | ||
| Velocità
massima | Max speed | 13,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 2 | ||
| Boccaporti | Hatches | 2 - maggiore/largest 37,95 x 10,20 m | ||
| Volume stive | Cargo capacity | grano /grain 5.915 m3 | ||
| Teu | Teu | 297 | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | no | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 1.694 m3 | ||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
01.06.2013 | ||
| Aggiornata
al | Last
updated | 01.06.2013 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||