| ![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia |
||
|
FWN
ATLANTIDE
dal/from 12.06.2014 ARA ANTWERPEN |
| Classificazione |
Classification | L.R. n. - | ||||||||||
| Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | ||||||||||
| Armatore | Owner | Forest Wave Atlantide B.V. -Heerenveen -Netherlands | ||||||||||
| Operatore | Manager | Forest Wave Navigation B.V. -Heerenveen -Netherlands | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 26.01.2001 | ||||||||||
| Varo | Launched | 96.12.2001 | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 12.03.2002 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Damen Shipyards Hoogezand -Foxhol -Netherlands | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 813 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | P C Z H - |
||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9240550 | |||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
244830723 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Heerenveen | ||||||||||
| Numero di registro | Official Number | 23940 Z 2014 | ||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.752 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 3.856 Tons | ||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 10.517 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 145,63 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 139,33 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 18,25 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 10,30 | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 7,35 m | ||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1- Mak- Caterpillar 9 cyl - | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 4.350 Hp | ||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,50 kn | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||||
| Stive | Holds | |||||||||||
| Boccaporti | Hatches | |||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | 14.805 cbm | ||||||||||
| Teu | Teu | 679 | ||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes | ||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||
| Inserita | Posted |
05.04.2017
|
||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
05.04.2017
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||