|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
M/n
Merce varia |
|
|
ANTJE
dal/from 04.03 2006 BELLA |
| Classificazione |
Classification | B.V. n. - |
| Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands |
| Armatore | Owner | NoordWest Chartering B.V. -Rotterdam -Netherlands |
| Operatore | Manager | Wagenborg Shipping B.V. - Delfzijl - Netherlands |
| Impostazine chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | 07.10.1983 |
| Consegnata |
Delivered | 11.1983 |
| Cantiere navale | Shipyard | FERUS SMIT HOOGEZAND - NETHERLANDS |
| Costruzione n. | Yard number | 233 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | P D T K - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 8319964 | |
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Rotterdam |
| Numero di registro | Official Number | 5366 Z GRON 1983 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 998 tons |
| Stazza netta | Net Tonnage | 548 tonn |
| Dislocamento
(estivo) |
DWT (summer) | 1.463 tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 78,86 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 74,91 m |
| Larghezza max | Breadth max | 9,95 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 4,20 m |
| Bordo libero | Freeboard | 790,0 mm |
| Pescaggio max | Draught max | 3,14 m |
| Motore
principale |
Main engine | 1- Caterpillar 3512TA 4T - 12 CYL - AT 1600 RPM |
| Potenza Motori | Engine power | 777 kw |
| Velocità
massima |
Max speed | 10,0 kn |
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1- screw propellers solid LB 10.00 - rpm 317 |
| Bunker | Bunker | F.O. 52,0 m3 |
| Stive | Holds | 2 - |
| Boccaporti | Hatches | 1 - 25.8 x 7.6 m 1 - 24.8 x7.6 m |
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 2.073 m3 - balle/bale 2.010 m3 |
| Teu | Teu | |
| Mezzi di carico | Cargo gear | No |
| Zavorra | Ballast | |
| Navi gemelle | Sister ship | ELIF-D |
| Inserita | Posted |
31.07.2017
|
| Aggiornata al | Last updated |
31.07.2017
|