| ![]() |
![]() |
![]() |
|
Nave
da merce varia |
||
|
AGELOS
GABRIEL
|
| Classificazione |
Classification | |||
| Bandiera | Flag | Grecia | ||
| Armatore | Owner | Gemini Cia Naviera SA - Piraeus - Greece | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||
| Varo | Launched | 23.04.1959 | ||
| Consegnata |
Delivered | 08.1959 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Readhead & Sons - Scott Shield - South Tyneside -U.K | ||
| Costruzione n. | Yard number | 600 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||
| I.M.O. International Maritime Organization | 5052228 | |||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Piraeus | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.887 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 3.230 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 11.776 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 140,10 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 132,60 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 18,10 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | |||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 7,53 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - turbine a vapore Parsons Marine / steam turbines | ||
| Potenza Motori | Engine power | 4.500 Hp | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 5 - | ||
| Boccaporti | Hatches | 5 - | ||
| Volume stive | Cargo capacity | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 10- bighi/derricks | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||
| Demolita | Scrapped |
Split 03.04.1980 (Brodospas)
|
||
| Inserita | Posted |
22.12.2014
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
22.12.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||