|
![]() |
![]() |
|
M/c
petrolchimica | ![]() | |
|
IEVOLI
SPEED
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na
- n.75538 |
||
| Tipo | Type |
IMO I/II (PROPILENE OXYDE IN 18 TANKS) |
||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | MARNAVI HOLLAND B.V. | ||
| Operatore | Manager | Marnavi S.P.A. - Napoli - Italy | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||
| Varo | Launched | 1998 | ||
| Consegnata |
Delivered | 15.12.1998 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | AARHUS SHIPYARD - AARHUS - DENMARK | ||
| Costruzione n. | Yard number | 228 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I B C I - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9160310 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247351000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
| Numero di Registro | Official Number | 151 (Registro Internazionale) | ||
| Posizione attuale | Actual position | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.136 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.408 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 8.058 Tonn | ||
| Dislocamento | Displacement | Tonn | ||
| Dislocamento leggero | Light displacement | Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 109,95 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 103,50 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 18,0 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 9,30 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 1.858,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 7,454 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1- WARTSILA 9L32 - 4S 9cyl-line 320 x 400 Trp - 750 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 4.140 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,0 Kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||
| N. cisterne | Tanks n. | 20 + 2 DECK TANKS AVESTA 2205 | ||
| Volume cisterne 100 % | Cargo capacity | 8.560 m3 | ||
| Pompe di carico | Cargo pumps | 22 - 20 DEEPWELL
FRAMO TYPE, 200 MC/H, 120 MCL 2 DEEPWELL FRAMO TYPE, 100 MC/H X 120 MCL |
||
| Bunker | Bunker | HFO 535,7 m3 - D.O. 118,4 m3 - | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 3.184 m3 | ||
| Inserita | Posted |
11.10.2016
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
11.10.2016
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||