|
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico |
||
|
SANTORINI
|
| Classificazione | Classification | H.R.S. n. 20408 - | ||||||||||||
| Bandiera | Flag | Grecia - Greece | ||||||||||||
| Armatore | Owner | Boatmen union - Santorini - Greece | ||||||||||||
| Operatore | Manager | Boatmen union - Santorini - Greece | ||||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||||
| Consegnata | Delivered | 2015 | ||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Santo Marini | ||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | ||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | S V A 6 7 9 5 - |
||||||||||||
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||||||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 239914200 | |||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Thira | ||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 55 | ||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 74,87 Tons - ( ITC 85 Tons) | ||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 28,20 m | ||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 5,80 m | ||||||||||||
| Pescaggio | Draught | |||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | |||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 1.250 Hp ( tot. 2.500 Hp) | ||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | |||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 27,0 kn | ||||||||||||
| Passeggeri max | Passengers max | 200 | ||||||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||||||
| Inserita | Posted |
04.10.2017
|
||||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
04.10.2017
|
||||||||||||
|
||||||||||||||