|
![]() |
![]() |
|
Ro
/ Pax | ||
| JADRAN |
| Classificazione | Classification | C.S.R.
n. 16003 - |
|||||||||
| Bandiera | Flag | Croazia - Croatia | |||||||||
| Armatore | Owner | Jadrolinija - Rijeka - Croazia | |||||||||
| Operatore | Manager | Jadrolinija - Rijeka - Croazia | |||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 23.05.2009 | |||||||||
| Varo | Launched | 27.05.2010 | |||||||||
| Consegna | Delivered | 01.06.2010 | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | SPLIT SHIPYARD - SPLIT - CROATIA | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 515 | |||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call sign | 9 A A
7 2 5 9 - |
|||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9559119 | ||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 238991940 | ||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of registry | Rijeka | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.193 Tons | |||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.101 Tons | |||||||||
| Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 560 Tonn | |||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 87,60 m | |||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 80,0 m | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 17,50 m | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,70 m | |||||||||
| Pescaggio | Draught max | 2,20 m | |||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.306,00 mm | |||||||||
| Motore principale | Main engine | 4 - Caterpillar 3412 E DITA | |||||||||
| Potenza motori | Engine power | 2.148 kw | |||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 4 - | |||||||||
| Velocità max | Speed max | 13,0 kn | |||||||||
| Passeggeri | Passengers | 1.200 | |||||||||
| Veicoli | Cars | 138 | |||||||||
| Metri lineari di carico | Lane metres | ||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | MARJAN- JURAJ DALMATINAC - HRVAT - BIOKOVO | |||||||||
| Inserita | Posted |
31.08.2011
|
|||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
31.08.2011
|
|||||||||
|
|||||||||||